找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索本站精品资源

首页 教程频道 mysql教程 查看内容

如何使用 IN 运算符检查与我们当前使用的数据库不同的数据库中的 MySQL 表列表以及结 ...

作者:模板之家 2023-8-31 17:53 108人关注

可以使用SHOWFULLTABLES语句来完成。它的语法如下-语法SHOWFULLTABLESINdb_name在这里,db_name是我们想要查看表格列表的数据库的名称。示例我们当前正在使用名为‘query’的数据库,下面的MySQL查询将显示我们从名 ...

如何使用 IN 运算符检查与我们当前使用的数据库不同的数据库中的 MySQL 表列表以及结果集中的表类型?

可以使用 SHOW FULL TABLES 语句来完成。它的语法如下 -

语法

SHOW FULL TABLES IN db_name
登录后复制

在这里,db_name 是我们想要查看表格列表的数据库的名称。

示例

我们当前正在使用名为‘query’的数据库,下面的MySQL查询将显示我们从名为mysql的数据库中获取的表格列表以及表格类型。

mysql> SHOW FULL TABLES IN mysql;
+---------------------------+------------+
| Tables_in_mysql           | Table_type |
+---------------------------+------------+
| arena                     | BASE TABLE |
| arena1                    | BASE TABLE |
| columns_priv              | BASE TABLE |
| dates                     | VIEW       |
| dates1                    | VIEW       |
| db                        | BASE TABLE |
| digits                    | VIEW       |
| engine_cost               | BASE TABLE |
| event                     | BASE TABLE |
| func                      | BASE TABLE |
| general_log               | BASE TABLE |
| gtid_executed             | BASE TABLE |
| help_category             | BASE TABLE |
| help_keyword              | BASE TABLE |
| help_relation             | BASE TABLE |
| help_topic                | BASE TABLE |
| innodb_index_stats        | BASE TABLE |
| innodb_table_stats        | BASE TABLE |
| ndb_binlog_index          | BASE TABLE |
| numbers                   | VIEW       |
| plugin                    | BASE TABLE |
| proc                      | BASE TABLE |
| procs_priv                | BASE TABLE |
| proxies_priv              | BASE TABLE |
| server_cost               | BASE TABLE |
| servers                   | BASE TABLE |
| slave_master_info         | BASE TABLE |
| slave_relay_log_info      | BASE TABLE |
| slave_worker_info         | BASE TABLE |
| slow_log                  | BASE TABLE |
| tables_priv               | BASE TABLE |
| test_date                 | BASE TABLE |
| time_zone                 | BASE TABLE |
| time_zone_leap_second     | BASE TABLE |
| time_zone_name            | BASE TABLE |
| time_zone_transition      | BASE TABLE |
| time_zone_transition_type | BASE TABLE |
| user                      | BASE TABLE |
+---------------------------+------------+
38 rows in set (0.01 sec)
登录后复制


路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋
原作者: 网络收集 来自: 网络收集

全部回复(0)