拼多多39岁黄峥过去一年财富每天涨一个亿,涨了400亿,以1350亿蝉联80后白手起家首富,成为首位进入胡润百富榜前十名的白手起家80后。今日头条和抖音创始人36岁的张一鸣财富增长300亿,以950亿卫冕第二。大疆汪滔财富增长4%至470亿,学而思创始人张邦鑫财富增长22%至440亿,分别排名第三和第四,两位都39岁。
胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示:“胡润百富一直以来致力于通过有质量的榜单与洞察弘扬企业家精神,鼓励年轻人创业,这个80后榜单上是最接近年轻人的成功创业者,而且他们已经是世界级的。”
以下为《2019胡润80后白手起家富豪榜》详情:
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元) | 涨幅 | 公司 | 年龄 | 居住地 |
1 | 0 | 黄峥 | 1350 | 42% | 拼多多 | 39 | 上海 |
2 | 0 | 张一鸣 | 950 | 46% | 字节跳动 | 36 | 北京 |
3 | 0 | 汪滔 | 470 | 4% | 大疆 | 39 | 深圳 |
4 | 0 | 张邦鑫 | 440 | 22% | 好未来 | 39 | 北京 |
5 | 0 | 程维 | 180 | 0% | 滴滴出行 | 36 | 北京 |
5 | 1 | 王麒诚、吴艳夫妇 | 180 | 6% | 汉鼎宇佑 | 39、38 | 上海 |
7 | 0 | 吴忌寒 | 170 | 3% | 比特大陆 | 33 | 北京 |
8 | 0 | 宿华 | 160 | 7% | 快手科技 | 37 | 北京 |
9 | 1 | 彭国远 | 150 | 25% | 心里程 | 33 | 深圳 |
10 | -1 | 谢嘉 | 145 | 4% | 大疆 | 39 | 深圳 |
11 | 新 | 胡兴荣 | 100 | 新 | 多弗 | 38 | 北京 |
11 | 0 | 徐明星 | 100 | 0% | OKCoin | 34 | 北京 |
13 | -1 | 应书岭 | 85 | 6% | 英雄互娱 | 38 | 北京 |
13 | 新 | 穆荣均 | 85 | 6% | 美团点评 | 39 | 北京 |
15 | -2 | 李林 | 75 | 7% | 火币 | 37 | 北京 |
16 | -2 | 刘亚超 | 65 | 0% | 好未来 | 38 | 北京 |
17 | 新 | 王明鎏 | 60 | 新 | 毛球科技 | 36 | 成都 |
18 | 2 | 王毅然 | 58 | 26% | 视源股份 | 39 | 广州 |
19 | -5 | 邵恒 | 55 | -15% | 世纪华通 | 34 | 绍兴 |
19 | -1 | 张旭豪 | 55 | 10% | 饿了么 | 34 | 上海 |
21 | 0 | 夏珩 | 47 | 18% | 小鹏汽车 | 36 | 广州 |
22 | -6 | 林奇 | 45 | -18% | 游族网络 | 38 | 上海 |
23 | 新 | 唐晔 | 43 | 新 | 柏楚电子 | 38 | 上海 |
24 | -7 | 刘若鹏 | 41 | -20% | 光启 | 36 | 深圳 |
25 | 6 | 罗敏 | 40 | 29% | 趣店 | 36 | 北京 |
25 | 新 | 谢旭辉 | 40 | 0% | 汇桔网 | 37 | 广州 |
27 | -5 | 刘向富 | 39 | 11% | 嘉楠耘智 | 36 | 杭州 |
27 | -5 | 张楠赓 | 39 | 11% | 嘉楠耘智 | 36 | 杭州 |
29 | -2 | 李佳轩 | 38 | 12% | 嘉楠耘智 | 34 | 杭州 |
29 | 新 | 肖文杰 | 38 | 新 | 乐信 | 36 | 深圳 |
31 | -9 | 钟英武 | 36 | 3% | 趣加科技 | 34 | 北京 |
32 | 新 | 陈浩 | 35 | 新 | 诺米 | 33 | 广州 |
32 | -5 | 葛越晟 | 35 | 3% | 比特大陆 | 27 | 北京 |
34 | 新 | 代田田 | 33 | 新 | 柏楚电子 | 36 | 上海 |
35 | 2 | 周开琪 | 32 | 28% | 视源股份 | 38 | 广州 |
36 | 新 | 任一帆 | 30 | 新 | 玖富数科 | 36 | 北京 |
36 | 7 | 徐逸 | 30 | 30% | 哔哩哔哩 | 30 | 上海 |
36 | -18 | 姚宏 | 30 | -40% | 微贷网 | 39 | 杭州 |
36 | 新 | 卢琳 | 30 | 新 | 柏楚电子 | 39 | 上海 |
40 | 新 | 霍东 | 27 | 新 | 仁东科技 | 32 | 珠海 |
41 | -12 | 戴科彬 | 26 | -19% | 有才天下 | 38 | 北京 |
41 | 新 | 万章 | 26 | 新 | 柏楚电子 | 37 | 上海 |
43 | 新 | 陈少杰 | 25 | -58% | 斗鱼 | 35 | 武汉 |
43 | 新 | 隋国栋 | 25 | 新 | 值得买 | 36 | 北京 |
43 | 新 | 袁华强 | 25 | 新 | 海底捞 | 39 | 北京 |
46 | -3 | 吴丰礼 | 23 | 0% | 拓斯达 | 39 | 东莞 |
46 | 新 | 印奇 | 23 | 新 | 旷视科技 | 31 | 北京 |
48 | 新 | 陈晓亮 | 22 | 新 | 兑吧 | 28 | 杭州 |
48 | -3 | 段威 | 22 | 0% | 汇量科技 | 33 | 广州 |
48 | 新 | 吴强 | 22 | 新 | 九鼎 | 39 | 北京 |
48 | -3 | 姚明 | 22 | 0% | – | 39 | 上海 |
52 | 新 | 方毅 | 21 | 新 | 每日互动 | 38 | 杭州 |
53 | -16 | 白云峰 | 20 | -20% | 好未来 | 38 | 北京 |
53 | -8 | 杨圣辉 | 20 | -9% | 中清龙图 | 39 | 北京 |
黄峥 ?创业四年,黄峥以1350亿财富蝉联80后白手起家首富,相比去年增长400亿,是史上最快达到千亿财富的企业家。截至10月25日,拼多多市值已超过3000亿元,都超过了京东、百度、恒大和碧桂园。黄峥本科毕业于浙江大学,硕士毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机专业,随后加入谷歌。作为段永平的忘年交,时年26岁的黄峥被段永平带入巴菲特晚宴,而介绍黄峥给段永平认识的,就是丁磊。胡润表示:“黄峥创造了一个世界第一,创业仅4年就达到上千亿财富,这在世界范围都绝无仅有。最近一周,他的财富又涨了10%。”黄峥持有拼多多超过40%股权。
张一鸣? 今年以950亿元位列胡润百富榜第20名,财富增长46%,是本次80后榜单上财富增长最快的。创立于2012年的字节跳动在新一轮融资后估值超过5000亿元,成为全球估值第二高的独角兽企业,第一名是蚂蚁金服(根据《2019胡润全球独角兽榜》)。今年张一鸣低调收购互动百科,将触角伸入搜索引擎领域,进一步蚕食百度市场。
张邦鑫、刘亚超、白云峰 ?从学生时代创立奥数网,到发展壮大的学而思,至如今集团化的好未来,好未来的张邦鑫今年财富已增长至440亿。今年初张邦鑫表示减轻学生过重的学业负担,不仅是公办学校的责任,也是民办教育机构的责任。去年底,好未来收购以色列游戏化编程教育公司CodeMonkey,加码互联网教育。好未来还有两位80后上榜:刘亚超财富65亿元,白云峰财富20亿元。
唐晔、代田田、卢琳、万章? 38岁的柏楚电子董事长唐晔和同学代田田、卢琳、万章一起于2007年毕业于上海交通大学,同年创立柏楚电子。今年8月,柏楚电子在科创板上市敲钟。柏楚电子主要从事激光加工自动化领域的产品研发及系统销售,是国内光纤激光行业的先驱者。
胡兴荣? 住北京的温州人,多弗集团38岁的胡兴荣今年首次上榜,财富100亿。公司业务以地产、贸易为主,其官网显示,去年公司营业额突破500亿元,多弗地产总资产超过600亿元。
王明鎏? 毛球科技36岁的王明鎏首次上榜,财富60亿。毛球科技成立于2018年,是一家深耕于区块链底层基础设施服务的科技公司,为区块链、大数据等企业提供算力方面的技术及基础设施建设服务。
隋国栋 ?值得买36岁的隋国栋首次上榜,财富25亿。今年7月,值得买登录创业板,主营业务是购物门户“什么值得买”网站及相应的移动客户端,主要为电商、品牌商等客户提供信息推广服务。
袁华强 ?海底捞39岁的袁华强首次上榜,财富25亿。1980年出生的袁华强从传菜员做起,几乎干过海底捞所有的一线职务。海底捞目前市值已超过1600亿,截至今年6月底,海底捞全球门店数量接近600家。
行业分布
行业 | 人数(人数变化) | 代表企业 | – |
1 ↑ | 软件服务 | 10(+3) | 柏楚电子 |
2 – | 区块链 | 8(+1) | 比特大陆 |
3 ↑ | 传媒和娱乐 | 5(-1) | 字节跳动 |
4 ↓ | 游戏 | 4(-4) | 英雄互娱 |
4 ↑ | 人工智能 | 4(+1) | 视源股份 |
4 ↑ | 金融科技 | 4(+2) | 乐信 |
4 ↑ | 电子商务 | 4(+1) | 拼多多 |
4 ↑ | 教育科技 | 4(-1) | 好未来 |
9 ↓ | 机器人 | 3(0) | 大疆 |
10 – | 投资 | 2(+1) | 仁东科技 |
11 * | 新零售 | 1(+1) | 诺米 |
11 ↓ | 共享经济 | 1(0) | 滴滴出行 |
11 ↓ | 传统制造业 | 1(-1) | 世纪华通 |
11 * | 贸易 | 1(+1) | 多弗 |
11 * | 餐饮 | 1(+1) | 海底捞 |
11 ↓ | 新能源汽车 | 1(0) | 小鹏汽车 |
来源:《2019胡润80后白手起家富豪榜》
-对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新上榜
市值最大的80后创办企业
公司 | 市值(亿元)(年变动幅度) | – |
1 – | 字节跳动 | 5000(+25%) |
2 – | 滴滴出行 | 3600(+9%) |
3 – | 拼多多 | 2900(+45%) |
4 ↑ | 好未来 | 1400(+55%) |
5 ↓ | 快手科技 | 1200(-8%) |
6 ↓ | 大疆 | 1000(-9%) |
7 – | 比特大陆 | 800(0%) |
8 ↑ | 视源股份 | 600(+71%) |
9 ↓ | 世纪华通 | 550(+22%) |
10 – | 小鹏汽车 | 300(+20%) |
来源:胡润研究院,按2019年9月12日的股价计算
-对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降
历史数据
年份 | 20亿人民币富豪人数 | 十亿美金富豪人数 | 百亿人民币富豪人数 |
2016 | 22 | 11 | 6 |
2017 | 37 | 11 | 8 |
2018 | 50 | 13 | 11 |
2019 | 54 | 15 | 12 |
年份 | 平均财富(亿元) | 总财富(亿元) | 上榜门槛(亿元) | 新上榜人数 | 第一名 | 财富(亿元) |
2016 | 76 | 1665 | 20 | – | 王麒诚、吴艳夫妇 | 245 |
2017 | 81 | 3006 | 20 | 16 | 张邦鑫 | 400 |
2018 | 96 | 4816 | 20 | 17 | 黄峥 | 950 |
2019 | 111 | 5983 | 20 | 19 | 黄峥 | 1350 |